Cód. INE | 37283 |
Cód. MAP | 01372838 |
Dist. Capital | 41 Km. |
Altitud | 841 m. |
Cod. Postal | 37468 |
Fiestas Locales | 7 Y 10 DE JULIO |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | CABEZA DE HORNO COMARCA DE LEDESMA |
C.E.A.S | Ledesma |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 136* |
Varones | 82 |
Mujeres | 54 |
Núcleos de Población | |
Cabeza de Diego Gómez | 13 hab.* |
Sando | 105 hab.* |
Campillo (El) | 0 hab.* |
Fuentes de Sando | 8 hab.* |
Iruelo del Camino | 10 hab.* |
Tremedalejo | 0 hab.* |
Villagarcía | 0 hab.* |
Crtra. de Ledesma s/n. 37468 Sando (Salamanca)
Teléfono: 923 51 04 59
Correo electrónico: ayuntamientosando@gmail.com